<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Desktop Tower Defense</title>
	<atom:link href="http://mai9.net/blog/2007/08/desktop-tower-defense/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mai9.net/blog/2007/08/desktop-tower-defense/</link>
	<description>mai nou a gust de tothom</description>
	<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 02:54:32 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>By: mai9</title>
		<link>http://mai9.net/blog/2007/08/desktop-tower-defense/#comment-40532</link>
		<dc:creator>mai9</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Sep 2007 22:56:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mai9.net/blog/2007/08/desktop-tower-defense/#comment-40532</guid>
		<description>sí, en aquella partida vaig acabar els 50 del Medium Mode. Vaig &lt;a href="http://www.handdrawngames.com/DesktopTD/GroupScoreboard.asp?group=desktoptowerdefense.blogspot&#038;submit=View+Group+Scoreboard+%3E%3E%3E" rel="nofollow"&gt;fer&lt;/a&gt; 5329 punts. El repte ara és el difícil :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sí, en aquella partida vaig acabar els 50 del Medium Mode. Vaig <a href="http://www.handdrawngames.com/DesktopTD/GroupScoreboard.asp?group=desktoptowerdefense.blogspot&#038;submit=View+Group+Scoreboard+%3E%3E%3E" rel="nofollow">fer</a> 5329 punts. El repte ara és el difícil <img src='http://mai9.net/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
